| 目标层级 | 领域 | KR 指标 | 状态 | 时间 | 关键行动 | 衡量标准 | 优先级 |
| ------------ | --------- | ------------------------------------------------------------------------ | ------ | -------------- | -------------------------------------------------- | -------------------------------- | --- |
| **O1:职业基建** | 认知基建 | 互联网完整的know how | 🔵 进行中 | 2025 Q3-Q4 | | | |
| | 收入基建 | Base 提升至 30k | 🔵 进行中 | 2025 Q2 | - 技术深度提升<br>- 建立差异化竞争力<br>- 系统复盘现有项目 | - Base 数字达标 | P1 |
| | 技术基建 | CS144 网络<br>MIT 6.828 OS<br>CS186 数据库<br>[AI工程师](AI工程师.md)<br>[[大模型工程师]] | 🔵 进行中 | 2025 Q1-Q2 | - 每周固定时间投入<br>- 记录学习笔记<br>- 完成配套实验 | - Lab 代码完成度<br>- 掌握核心网络/OS/数据库概念 | P0 |
| **O2:健康运维** | 减脂塑形 | 减脂二期 | 🟡 未开始 | 2025 Q1-Q2 | - 制定训练计划<br>- 饮食管理<br>- 参加健身比赛 | - 体脂率达标<br>- 比赛成绩 | P1 |
| | 游泳技能 | 4 种泳姿掌握 | 🔵 进行中 | 2025 Q1 | - 系统学习泳姿<br>- 定期练习<br>- 视频记录进步 | - 4 种泳姿达标<br>- 动作规范 | P1 |
| | 篮球技能 | 三分球 25 中 15 | 🔵 进行中 | 2024 Q1 | - 投篮姿势调整<br>- 固定时间练习<br>- 数据跟踪 | - 命中率达标<br>- 动作规范 | P1 |
| **O3:产品目标** | 产品增长 | Viva 1000 用户 | 🟡 未开始 | 2025 全年 | - 产品迭代优化<br>- 用户调研反馈<br>- 营销推广<br>- 社区运营 | - DAU<br>- 用户留存<br>- 口碑传播 | P2 |
| **O4:个人形象** | 穿搭提升 | 个人风格建立 | 🟡 未开始 | 2025 Q1-Q2 | - 学习穿搭知识<br>- 建立基础衣柜<br>- 搭配训练 | - 场合适配度<br>- 舒适度<br>- 整体协调性 | P2 |
| **O5:个人品牌** | 自媒体运营 | 1w 粉丝 | 🟡 未开始 | 2024 Q3-2025Q2 | - 明确定位 & 选题<br>- 定期输出(图文/视频/直播等)<br>- 数据复盘与增长策略 | - 粉丝数<br>- 互动率<br>- 内容质量 | P1 |
| | 建立优质圈子 | 核心成员 10+ 人<br>定期活动或讨论群稳定活跃 | 🟡 未开始 | 2025 Q1-Q4 | - 社区平台搭建(线下/线上)<br>- 筛选优质成员<br>- 组织定期沙龙/分享会 | - 成员质量<br>- 活跃度<br>- 互助与成果 | P1 |
| **O6:智能化升级** | 第二大脑 AI 化 | 半自动管理笔记<br>语义搜索<br>基于 AI 的知识聚合 | 🟡 未开始 | 2025 Q1-Q2 | - 选型/搭建 AI 插件或服务<br>- 流程梳理(收集→整理→输出)<br>- 评估工具 ROI | - AI 提供的自动整理/搜索效率<br>- 使用频次 | P2 |
| **O7:新的方向** | 语言 & 国际视野 | 托福 100 分 | 🟡 未开始 | 2025 Q1-Q4 | - 系统学习语言<br>- 外企/远程项目实践<br>- 参加国际会议或 Meetup | - 流利度<br>- 交流无障碍<br>- 国际人脉 | P3 |
| | 托福兼职 | | 🟡 未开始 | 2025 下半年 | | | P3 |
##
刻意精进与自我觉察:从「做事」到「成为」
- 你在 OKR 中提到技术深造、身体运维、社群经营、个人品牌等,其实都是在追问**"我想成为一个怎样的人?"**
- **很多人忽略了自我身份的升级**:
- 从「想减肥的人」到「自认为健康生活者」;
- 从「想学 OS 的人」到「对计算机底层原理有敬畏和好奇的探索者」;
- 从「想输出内容的人」到「通过创作与社群对他人产生积极影响的倡导者」。
- 一旦你把目标内化为「我就是这样的人」,做事的过程就会更自然、更轻松。外部的数字指标将成为附带品,而非压迫你的根源。
- **你的 OKR 计划非常全面,体现了一个当代人对个人发展、财富积累、社交拓展、身体锻炼多方面的追求**。
- 如果站在人类整体或长远的生命视角去审视,可以时不时回到一些根本问题:
- 「我是谁?我为何而做?我想把什么价值带给周遭或社会?」
- 「我的目标会在多大程度上增加自由与幸福,而非带来束缚?」
- 「我愿意在目标间留有多少弹性,以便人生更多样化?」
- **不断提醒自己:目标只是工具,真正的目的在于让我们更好地与自己、他人、世界发生连接与共鸣**。当你在具体的指标与抽象的意义之间找到平衡,就能更从容地面对人间烟火与宏大宇宙的交错,感受到更深层的满足与幸福。
祝你在追逐目标与自我实现的旅程中,始终保持好奇、热爱与创造的火花。