# 💡Summary
> [!Info]
> 一句话说清楚
>
# 🧩 Cues
# 🪞Notes
## PRD 与文档写作八股汇总
### 1. PRD 核心模块
| 模块 | 内容 | 要点 |
|------|------|------|
| 背景与目标 | 为什么做这个需求 | 问题描述、业务价值、预期收益 |
| 用户故事 | 用户视角的功能描述 | As a [角色], I want [功能], so that [价值] |
| 功能需求 | 具体功能点 | 输入、处理逻辑、输出、异常处理 |
| 非功能需求 | 性能/安全/可用性 | 响应时间、并发量、数据安全等 |
| 交互原型 | 页面流程与交互 | 配合设计稿、标注关键交互 |
| 数据埋点 | 数据采集需求 | 事件名、触发时机、上报字段 |
| 上线计划 | 发布节奏 | 灰度策略、回滚方案、验收标准 |
| 风险评估 | 潜在问题 | 依赖方、技术风险、兜底方案 |
### 2. 需求描述方法论
| 方法论 | 全称/含义 | 说明 |
| ----------- | ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| [[用户故事]] | User Story | As a [用户角色], I want [功能], so that [价值] |
| INVEST | Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable | 好的用户故事标准 |
| [[MoSCoW]] | Must/Should/Could/Won't | 需求优先级划分 |
| [[SMART原则]] | Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound | 目标设定原则 |
### 3. 文档写作原则
| 原则 | 含义 | 应用场景 |
| --------- | --------------------------- | ------- |
| [[金字塔原理]] | 结论先行、以上统下、归类分组、逻辑递进 | 汇报、方案文档 |
| [[MECE]] | 相互独立、完全穷尽 | 问题拆解、分类 |
| [[5W1H]] | What/Why/Who/When/Where/How | 需求背景描述 |
| 受众分析 | 给谁看决定怎么写 | 所有文档 |
### 4. 常见文档类型对比
| 文档类型 | 核心目的 | 主要受众 | 关键内容 |
| ------- | --------- | --------- | -------------- |
| BRD | 商业需求,立项依据 | 高管、决策层 | 市场分析、ROI、商业模式 |
| MRD | 市场需求,产品方向 | 产品、运营 | 用户画像、竞品分析、功能规划 |
| [[PRD]] | 产品需求,功能定义 | 研发、测试、设计 | 功能详情、交互流程、验收标准 |
| 技术方案 | 实现方案 | 研发团队 | 架构设计、接口定义、数据模型 |
| 测试用例 | 验证覆盖 | QA、研发 | 测试场景、预期结果、边界条件 |
| API 文档 | 接口说明 | 前后端、外部调用方 | 请求/响应格式、错误码、示例 |
### 5. 经典面试题
| 问题 | 考察点 | 回答要点 |
|------|--------|----------|
| PRD/MRD/BRD 区别? | 文档体系理解 | 受众不同、粒度不同、目的不同 |
| 如何评估 PRD 质量? | 标准意识 | 完整性、清晰度、可测试性、无歧义 |
| 需求变更怎么管理? | 流程规范 | 变更申请→评估影响→评审决策→同步周知 |
| 技术方案文档怎么写? | 技术表达 | 背景→方案对比→详细设计→风险→排期 |
| API 文档要素? | 接口规范 | 请求方式、URL、参数、响应、错误码、示例 |