# 💡 Summary
| 帽子颜色 | 思维类型 | 关注重点 | 核心问题 |
| ---- | ---- | ---------- | ---------------- |
| 白色帽子 | 客观事实 | 数据、信息、事实 | 我们知道什么?还缺少什么信息? |
| 红色帽子 | 情感直觉 | 感受、情绪、预感 | 我对此的感觉如何?直觉怎么说? |
| 黑色帽子 | 谨慎批判 | 风险、问题、缺陷 | 可能出现什么问题?风险在哪里? |
| 黄色帽子 | 积极乐观 | 优势、价值、机会 | 有什么好处?为什么可行? |
| 绿色帽子 | 创新思维 | 新想法、新方案、创意 | 还有其他可能吗?如何创新? |
| 蓝色帽子 | 控制管理 | 流程控制、总结归纳 | 下一步该戴哪顶帽子?结论是什么? |
# 🧩 Cues
# 🪞Notes