# Summary
- 入门:ChromaDB(本地,pip install即可)
- 进阶:Milvus 或 Weaviate(工业界主流)
Faiss、Milvus
| 工具 | 开发方 | 核心算法 | 特点 | 适用场景 |
| ------------- | ------- | ------------------- | --------- | ----- |
| **[[FAISS]]** | Meta | [[IVF]]、PQ、[[HNSW]] | 最全面,支持GPU | 工业界首选 |
| **HNSWlib** | 个人/开源 | HNSW | 轻量、高精度 | 中小规模 |
| **ScaNN** | Google | 量化 + 树结构 | 高吞吐 | 超大规模 |
| Annoy | Spotify | 随机投影树 | 简单易用 | 原型验证 |
| [[Milvus]] | Zilliz | 分布式向量DB | 支持混合查询 | 生产级系统 |
| | | | | |
---
# Cues
# Notes
为什么各大 VC 最近都在投向量数据库?- 几点 James 的回答 - 知乎
https://www.zhihu.com/question/603117242/answer/3054892818