# Summary💡
# Cues
# Notes
| 章节 | 标题 | 主要内容 |
| ---- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| 第1章 | 绪论 | 1.1 基本术语, 1.2 假设空间, 1.3 归纳偏好, 1.4 发展历程 |
| 第2章 | 模型评估与选择 | 2.1 误差与过拟合, 2.2 评估方法, 2.3 性能度量, 2.4 偏差与方差 |
| 第3章 | 线性模型 | 3.1 线性回归, 3.2 线性判别分析, 3.3 [逻辑回归](逻辑回归.md), 3.4 感知机 |
| 第4章 | [[决策树]] | 4.1 基本算法, 4.2 适应连续值, 4.3 生成对抗剪枝, 4.4 其他问题 |
| 第5章 | [[神经网络]] | 5.1 单层网络, 5.2 多层前馈网络, 5.3 [[反向传播]], 5.4 [[深度学习@]]简介 |
| 第6章 | [[支持向量机 SVM]] | 6.1 间隔与支持向量, 6.2 线性可分支持向量机, 6.3 软间隔支持向量机, 6.4 非线性支持向量机 |
| 第7章 | [[贝叶斯分类]] | 7.1 生成学习与判别学习, 7.2 朴素贝叶斯法, 7.3 贝叶斯网络, 7.4 最大后验概率估计 |
| 第8章 | 集成学习 | 8.1 基本方法, 8.2 Bagging, 8.3 Boosting, 8.4 随机森林 |
| 第9章 | 聚类方法 | 9.1 原型聚类, 9.2 密度聚类, 9.3 层次聚类, 9.4 混合聚类 |
| 第10章 | 降维与度量学习 | 10.1 线性判别分析, 10.2 [[主成分分析]], 10.3 流形学习, 10.4 度量学习 |
| 第11章 | 特征选择与稀疏学习 | 11.1 过滤法, 11.2 包装法, 11.3 嵌入法, 11.4 稀疏表示 |
| 第12章 | 计算学习理论 | 12.1 [[PAC 学习]], 12.2 [[VC 维]], 12.3 泛化界, 12.4 统计学习理论 |
| 第13章 | [[强化学习(Reinforcement Learning)]] | 13.1 强化学习基础, 13.2 马尔可夫决策过程, 13.3 价值迭代与策略迭代, 13.4 Q 学习 |
| 附录 | - | A.1 数学基础, A.2 相关数据集 |
