# 💡 Summary
#第一性原理 "什么样的过程产生什么样的分布",这是理解概率论最深刻的方式。
## 核心区别
| 性质 | 类型 | 描述对象 | |
| ------------ | -------------------------- | -------------------- | --- |
| 具体的概率分布 | **正态、泊松、二项等** | 单个随机现象的生成机制 | |
| 分布的**视角/关系** | [[联合分布]]、[[边缘分布]]、[[条件分布]] | 多个随机变量如何一起看、单独看、相互影响 | |
| | | | |
| | | | |
| 分布名称 | 生成机制 | 距离 |
| -------------- | ----------------------------- | -------------------- |
| [[正态分布 高斯分布]] | 大量独立随机因素的累加效应 | |
| [[伯努利分布、01分布]] | | 投篮命中率 |
| [[二项分布]] | 固定次数的独立重复试验,每次只有成功/失败两种结果 | 一场球进5个 |
| [[泊松分布]] | 单位时间/空间内稀有事件发生的次数 | 一个赛季的绝杀球次数 |
| [[指数分布]] | 泊松过程的时间间隔 | 距离下一次绝杀还要等多久 |
| 均匀分布 | 每个值被选中的机会完全相等 | |
| [[几何分布]] | 重复独立试验,直到**第一次成功**为止,需要试验多少次? | 一直投篮,直到第一次命中,总共投了几次?|
| [[负二项分布]] | 重复独立试验,直到**第r次成功**为止,需要试验多少次? | 罚进5个球才能休息 |
| [[超几何分布]] | 从有限总体中**不放回抽样**,抽到特定类型的个数 | 不放回抽样,选中3个全明星的概率 |
| | | |
# 🧩 Cues
# 🪞Notes