# 💡 Summary
| 分布名称 | 描述 | |
| -------------- | ------------------------------------------------------ | -------------------- |
| [[伯努利分布、01分布]] | 抛硬币,二选一 | 投篮命中率 |
| [[二项分布]] | n重伯努利,出现k次"是" | 一场球进5个 |
| [[泊松分布]] | 二项分布的极限,<br>当二项分布的试验次数 (n) 趋向于无穷大,<br>同时成功的概率 (p) 趋向于零 | 一个赛季的绝杀球次数 |
| [[指数分布]] | - 如果某事件服从泊松分布(单位时间内发生λ次)<br>- 那么事件间隔时间就服从指数分布(平均间隔1/λ)| 距离下一次绝杀还要等多久 |
| [[几何分布]] | n重伯努利,第k次首次出现"是" | 一直投篮,直到第一次命中,总共投了几次?|
| [[负二项分布]] | 几何分布的和 | 罚进5个球才能休息 |
| [[超几何分布]] | 不放回抽样的二项分布 | 不放回抽样,选中3个全明星的概率 |
| | | |
# 🧩 Cues
# 🪞Notes