[[瓦特]], [[史蒂芬森]]
新的动力:蒸汽机
瓦特出生于 [乾隆](乾隆.md) 元年,
瓦特和 [亚当•斯密](亚当•斯密.md) 都是格拉斯哥大学的
下面依照你刚才“科学革命”那张表格的格式,列出**第一次工业革命(≈1760–1840)**中最常被提及的核心人物及其代表性贡献,供快速查阅。
| 主要人物 | 活跃年代 | 代表发明 / 贡献 | 典型影响 |
| ----------------------------------- | ------------------------ | --------------------------- | ---------------------- |
| **詹姆斯·[[瓦特]]** (James Watt) | 1736-1819 | 改良蒸汽机(1781 带旋转运动),凝汽器设计 | 为工厂、矿井和铁路提供高效动力;蒸汽时代象征 |
| **理查德·阿克莱特** (Richard Arkwright) | 1732-1792 | 水力纺纱机、最早的成套纺织厂制 | 机械化纺织 + 工厂制度雏形 |
| **塞缪尔·克朗普顿** (Samuel Crompton) | 1753-1827 | 驳论纺纱机(“骡机”)| 细纱与粗纱合一,大幅提升纱线质量 |
| **埃德蒙·卡特赖特** (Edmund Cartwright) | 1743-1823 | 力织机 | 使织布机械化,与纺纱机配套形成流水 |
| **亚伯拉罕·达比** (Abraham Darby I & III) | 1678-1717 <br>1750-1791 | 焦炭高炉炼铁;后建伊顿大桥 | 降低炼铁成本,催生重工业 |
| **亨利·科特** (Henry Cort) | 1740-1800 | 搅拌炼铁炉、滚轧成型 | 让锻铁量产,满足铁路与机械需求 |
| **乔治·[[史蒂芬森]]** (George Stephenson) | 1781-1848 | “火箭号”蒸汽机车(1829)| 开创商业铁路运输时代 |
| **罗伯特·富尔顿** (Robert Fulton) | 1765-1815 | 第一艘实用蒸汽轮船 _Clermont_ (1807) | 把蒸汽动力引入航运 |
| **伊莱·惠特尼** (Eli Whitney) | 1765-1825 | 棉花轧花机(1793)、互换性零件概念 | 大幅提升棉纤维处理速率;预示流水线制造 |
| **伊桑巴德·金德姆·布鲁内尔** (I. K. Brunel) | 1806-1859 | 大西部铁路、铁壳蒸汽船 _Great Eastern_ | 纵贯铁路+远洋蒸汽轮,连接全球市场 |
> **小结**
>
> - **动力革命**:瓦特改良蒸汽机 → 史蒂芬森铁路、富尔顿轮船
>
> - **纺织机械化**:阿克莱特 → 克朗普顿 → 卡特赖特
>
> - **冶金与重工业**:达比焦炭高炉 → 科特滚轧 → 布鲁内尔钢铁工程
> 这些技术与制度(工厂制、互换性零件)共同拉动了生产率爆炸式增长,标志第一次工业革命的核心特征。
>