# 💡Summary
> [!Info]
> 一句话说清楚
>
这是按音高从高到低排序后的结果:
| Pitch | 你不知道的事.xml | 鼓楼.xml |
| ----- | ------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| G5 | 什么, 能说, 什么, 看不, ... | (无) |
| E5 | 心里, 心里 | (无) |
| D5 | 蝶眨, 飞行, 空洒, 落地, 你哭, 高空, ... | (无) |
| C5 | 几次, 学会, 颗会, 飞行, 靠近, 不起, 紧你, 雨碎, 的是, 的事, ... | (无) |
| A4 | 眼睛, 星星, 眼睛, 星星 | (无) |
| G4 | 但几, 但你, 还听, ... | 我是, 如果, 我是, 当一 |
| E4 | (无) | 迷惘, 无聊, 华与, 蜜与 |
| D4 | (无) | 沉默不, 有些倦, 着的, 我倚, 沉默不, 七路再 |
| C4 | (无) | 来了。, 这里, 着烟,, 对过, 却很 |
| G3 | (无) | 文艺, 就会, 靠着, 就让, 一切, 这是个, 淋湿, 月亮, 快活, ... |
| | | |
总结:
- 最高音区 (C5-G5):完全由《你不知道的事》占据。
- 中音区 (A4, G4):两首歌的交汇点主要在 G4 音上。
- 中低音区 (E4, D4, C4, G3):完全由《鼓楼》占据。
这个表格清晰地展示了两首歌在音域分布上的巨大差异。
# 🧩 Cues
# 🪞Notes