```Java
2023
|员工 ID|姓名|员工记录|月份|应发税前总额|五险一金|个税总额|税后补扣款|实发总额|
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|
|Q187027|刘一首|0|07月|14,712.64|4503.00|156.29||10053.35|
|Q187027|刘一首|0|08月|20,000.00|4503.00|314.91||15182.09|
|Q187027|刘一首|0|09月|20,000.00|4503.00|314.91||15182.09|
|Q187027|刘一首|0|10月|20,000.00|4503.00|363.95||15133.05|
|Q187027|刘一首|0|11月|20,000.00|4503.00|1049.70||14447.30|
|Q187027|刘一首|0|12月|20,000.00|4503.00|1049.70||14447.30|
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
13薪 |Q187027|刘一首|13薪|9516.13|285.48|9230.65|
2024
|Q187027|刘一首|0|01月|20,000.00|4503.00|314.91||15182.09|
|Q187027|刘一首|0|02月|20,000.00|4503.00|314.91||15182.09|
|Q187027|刘一首|0|03月|20,000.00|4503.00|314.91||15182.09|
|Q187027|刘一首|0|04月|20,000.00|4503.00|734.07||14762.93|
|Q187027|刘一首|0|05月|19,080.46|4503.00|957.75||13619.71|
|Q187027|刘一首|0|06月|20,000.00|4503.00|1049.70||14447.30|
|Q187027|刘一首|0|07月|53,500.00|4503.00|4399.70||44597.30|
```