## 1. 用户活跃度
| 指标 | 英文缩写 | 通俗解释 | 看什么问题 | |
| ------ | --------- | ---------------- | --------- | ------- |
| 日活跃用户数 | **DAU** | 每天至少进来一次的独立用户数 | 今天来了多少真人 | |
| 周活跃用户数 | **WAU** | 最近 7 天来过一次的人数 | 短期运营波动 | |
| 月活跃用户数 | **MAU** | 最近 30 天来过一次的人数 | 整体用户盘子规模 | 圆周 150w |
| 用户粘性 | DAU / MAU | 月活用户里有多少几乎天天来 | 依赖度高不高 | |
| 留存率 | Retention | 第 n 天/周/月还能回来的比例 | 好不好用、会不会回 | |
| 流失率 | Churn | 在周期内不再回来的比例 | 用完就走了多少 | |
## 2. 转化与运营漏斗
|指标|英文缩写|通俗解释|看什么问题|
|---|---|---|---|
|注册转化率|–|访问页面的访客里有多少人注册|Landing 页吸引力|
|激活率|–|注册后完成首次核心操作的比例|新手引导是否顺滑|
|付费转化率|–|活跃用户里有多少人掏钱|变现效率|
|平均订单价值|**AOV**|一笔交易平均金额|客单价高低|
|转化漏斗|Funnel|各阶段人数和转化率|瓶颈卡在哪|
## 3. 收入与价值
|指标|英文缩写|通俗解释|看什么问题|
|---|---|---|---|
|平均每用户收入|**ARPU**|总收入 ÷ 活跃用户数|单人平均能赚多少|
|平均付费用户收入|**ARPPU**|只算付费用户的平均收入|肯花钱的人值多少|
|用户生命周期价值|**LTV**|预期一辈子能贡献的总利润|投放 ROI 是否划算|
|获客成本|**CAC**|获得一个新用户花的营销钱|花钱买量贵不贵|
|月度/年度经常性收入|**MRR / ARR**|订阅业务稳定收入|现金流可预测性|
|成交总额|**GMV**|促成交易的总金额|平台规模,但不一定盈利|
## 4. 体验与行为
|指标|英文缩写|通俗解释|看什么问题|
|---|---|---|---|
|平均会话时长|–|一次打开停留的平均时间|沉浸度 vs 任务效率|
|日均使用次数|–|单用户每天打开几次|高频 or 低频场景|
|跳出率|Bounce Rate|只看一页就走的比例|首屏是否劝退|
|错误 / 崩溃率|–|API 失败或 APP 崩溃比例|技术质量|
|净推荐值|**NPS**|愿不愿意推荐给朋友|用户满意度口碑|
## 5. 市场与增长
|指标|英文缩写|通俗解释|看什么问题|
|---|---|---|---|
|活跃用户增长率|–|DAU/MAU 的环比或同比增速|增长快不快|
|渗透率|Penetration|目标人群里已覆盖的比例|市场天花板|
|病毒系数|**K‑Factor**|每位用户带来多少新用户|自传播能力|
## 6. 运营健康度
|指标|英文缩写|通俗解释|看什么问题|
|---|---|---|---|
|付费率|–|付费用户 ÷ 活跃用户|变现基础面|
|广告填充率|–|有广告位被填充的比例|流量变现效率|
|eCPM|–|广告千次展示平均收入|单位流量价值|
|库存周转天数|–|商品卖完平均用时|资金占用效率|
> **小贴士**:指标要搭配趋势(环比/同比)一起看;单点数字无意义。DAU 涨但留存跌,可能是假繁荣;GMV 高但毛利低,也不一定健康。
| | | | | |
| ---------- | ------------- | ---------------- | ------------ | --- |
| **指标** | **英文缩写** | **通俗解释** | **看什么问题** | |
| 日活跃用户数 | **DAU** | 每天至少进来一次的独立用户数 | 今天来了多少真人 | |
| 周活跃用户数 | **WAU** | 最近 7 天来过一次的人数 | 短期运营波动 | |
| 月活跃用户数 | **MAU** | 最近 30 天来过一次的人数 | 整体用户盘子规模 | |
| 用户粘性 | DAU / MAU | 月活用户里有多少几乎天天来 | 依赖度高不高 | |
| 留存率 | Retention | 第 n 天/周/月还能回来的比例 | 好不好用、会不会回 | |
| 流失率 | Churn | 在周期内不再回来的比例 | 用完就走了多少 | |
| 注册转化率 |–| 访问页面的访客里有多少人注册 | Landing 页吸引力 | |
| 激活率 |–| 注册后完成首次核心操作的比例 | 新手引导是否顺滑 | |
| 付费转化率 |–| 活跃用户里有多少人掏钱 | 变现效率 | |
| 平均订单价值 | **AOV** | 一笔交易平均金额 | 客单价高低 | |
| 转化漏斗 | Funnel | 各阶段人数和转化率 | 瓶颈卡在哪 | |
| 平均每用户收入 | **ARPU** | 总收入 ÷ 活跃用户数 | 单人平均能赚多少 | |
| 平均付费用户收入 | **ARPPU** | 只算付费用户的平均收入 | 肯花钱的人值多少 | |
| 用户生命周期价值 | **LTV** | 预期一辈子能贡献的总利润 | 投放 ROI 是否划算 | |
| 获客成本 | **CAC** | 获得一个新用户花的营销钱 | 花钱买量贵不贵 | |
| 月度/年度经常性收入 | **MRR / ARR** | 订阅业务稳定收入 | 现金流可预测性 | |
| 成交总额 | **GMV** | 促成交易的总金额 | 平台规模,但不一定盈利 | |
| 平均会话时长 |–| 一次打开停留的平均时间 | 沉浸度 vs 任务效率 | |
| 日均使用次数 |–| 单用户每天打开几次 | 高频 or 低频场景 | |
| 跳出率 | Bounce Rate | 只看一页就走的比例 | 首屏是否劝退 | |
| 错误 / 崩溃率 |–| API 失败或 APP 崩溃比例 | 技术质量 | |
| 净推荐值 | **NPS** | 愿不愿意推荐给朋友 | 用户满意度口碑 | |
| 活跃用户增长率 |–| DAU/MAU 的环比或同比增速 | 增长快不快 | |
| 渗透率 | Penetration | 目标人群里已覆盖的比例 | 市场天花板 | |
| 病毒系数 | **K‑Factor** | 每位用户带来多少新用户 | 自传播能力 | |
| 付费率 |–| 付费用户 ÷ 活跃用户 | 变现基础面 | |
| 广告填充率 |–| 有广告位被填充的比例 | 流量变现效率 | |
| eCPM |–| 广告千次展示平均收入 | 单位流量价值 | |
| 库存周转天数 |–| 商品卖完平均用时 | 资金占用效率 | |