## 原则
- 全局只留真正跨 BU 通用的基础能力(API 层、飞书、通用工具)
- 业务相关 skills 下沉到对应 BU
- 已归档的、杂项文件清理掉
---
## 全局保留(~/.claude/skills/)— 29 个
这些是底层 API 能力或所有 BU 都可能用到的:
| 类别 | Skills |
| :--- | :--- |
| API 基础层 | api-fetch, api-openrouter, api-asr, api-tts, api-draw, api-notify, api-oss, api-pdf2markdown, api-deploy-static, api-deploy-testflight |
| 飞书全家桶 | lark-shared, lark-im, lark-doc, lark-sheets, lark-base, lark-calendar, lark-contact, lark-drive, lark-event, lark-mail, lark-minutes, lark-vc, lark-whiteboard, lark-wiki, lark-openapi-explorer, lark-skill-maker, lark-task, lark-workflow-meeting-summary, lark-workflow-standup-report |
| 浏览器 | browse-use, playwright-cli, playwright-skill |
| 通用工具 | install-package, supabase-upload, chat-to-supabase, self-evolution, deploy |
| 数据库 | lakehouse |
## content-bu — 已有 17 个,补充 4 个
从全局移入:
| Skill | 理由 |
| :--------------------------- | :--------------- |
| nanobanana-draw | AI 画图,内容专用 |
| bgm-search | 背景音乐,视频/内容专用 |
| digital-human | 数字人视频,内容专用 |
| stickman-video | 火柴人视频,内容专用 |
| video-creator | 视频创作,内容专用 |
| remotion-best-practices | Remotion 视频,内容专用 |
| find-topic | 选题情报,内容专用 |
| notebooklm, notebooklm-video | 内容调研/视频 |
| volcengine-tts | TTS 内容制作 |
product-bu — 已有 13 个,补充 2 个
| Skill | 理由 |
| :--- | :--- |
| fastlane-skill | iOS 发布,产品专用 |
| use-my-phone | 真机测试,产品专用 |
investment-bu — 目前 0 个,分配 2 个
| Skill | 理由 |
| :--- | :--- |
| futu-trades | 富途交易,投资专用 |
| trade-review | 投资复盘,投资专用 |
research-bu — 已有 13 个,补充 2 个
| Skill | 理由 |
| :--- | :--- |
| deep-research-trio | 深度调研,研究专用 |
| KOL-info-collect | KOL 情报收集 |
job-bu — 目前 0 个,分配 1 个
| Skill | 理由 |
| :--- | :--- |
| job-data-analysis | 商服数据分析,job 专用 |
pmo — 已有 1 个,补充 1 个
| Skill | 理由 |
| :--- | :--- |
| projects | 项目管理 |
可清理(从全局删除)
| 类型 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 杂项文件 | api-linear.md, remove-bg.md, stats.json(不是标准 skill 目录) |
| 归档目录 | _archived/(已废弃) |
| 重复/废弃 | _archived_* 开头的 7 个 |
| 可合并 | social-media 放 content-bu;xiaohongshu, xhs-layout, xhs-note, x-post 放 content-bu |
| 待定 | claude-export, icloud-sync, local-cron, personal-assistant, session-info, dida-auto-worker, explain, concept-tree, research — 多 BU 可能用,按需决定 |
---
总结
| BU | 当前 | 调整后 |
| :--- | :--- | :--- |
| 全局 | 90 | ~29(基础 API + 飞书 + 通用工具) |
| content-bu | 17 | ~27 |
| product-bu | 13 | ~15 |
| research-bu | 13 | ~15 |
| investment-bu | 0 | 2 |
| job-bu | 0 | 1 |
| pmo | 1 | 2 |
要执行这个方案吗?